PVN203-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินสาย-กลับเย็น) พัก 3 ดาว
รหัสทัวร์ : BLIS240381
Hightlight
Food
Hotel
0/5
4 วัน
0 คืน
เริ่มเพียง
11999 บาท
ทั้งหมด 66 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 25 | 25 | ||
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 25 | 25 | ||
31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 25 | 25 | ||
1 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
2 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 34 | 34 | ||
3 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 34 | 34 | ||
4 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
5 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
6 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
7 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
8 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | ||
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
12 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
13 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
14 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
15 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | ||
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
19 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
20 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
21 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
24 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
25 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
26 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
27 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
28 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
29 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | ||
31 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
1 ก.พ. 68 - 4 ก.พ. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 34 | 34 | ||
2 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
3 ก.พ. 68 - 6 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
4 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
5 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | ||
6 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
9 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
10 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 13,999 | 17,499 | 13,999 | 13,999 | 34 | 34 | ||
11 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 13,999 | 17,499 | 13,999 | 13,999 | 34 | 34 | ||
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
16 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
17 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
18 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 34 | 34 | ||
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
23 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
24 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
25 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
1 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
2 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
3 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
4 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
5 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | ||
7 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
9 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
10 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
11 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | ||
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
16 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
17 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
18 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 12,999 | 16,499 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
23 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
24 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 | ||
25 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 11,999 | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม