RJ-XJ051 ทัวร์เรียล เรียล...โตเกียว ฮาคุบะ หิมะเยอะเนอะ
รหัสทัวร์ : BLIS242506
Hightlight
Food
Hotel
งานประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน, ฮาคุบะ, ลานสกีฮาคุบะ, กระเช้าอิวาทาเกะ, จุดชมวิวฮาคุบะ ฮาร์เบอร์, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, เมืองเก่าคาวาโกเอะ, ตรอกขนมโบราณ, ลิงแช่ออนเซ็น, ช้อปปิ้งชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
39919 บาท
ทั้งหมด 29 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
20 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
25 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
27 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
2 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 26 | 34 | ||
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 27 | 34 | ||
9 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 30 | 34 | ||
24 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 18 | 34 | ||
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
3 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
8 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | ||
10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 30 | 34 | ||
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม