ZGNGO-2415XJ นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ โตเกียว นาริตะ ( อิสระฟรีเดย์ 1 วัน )
รหัสทัวร์ : BLIS242862
Hightlight
Food
Hotel
สัมผัสหิมะเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ลานสกี FUJITEN
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค
พิเศษ !! สุดฟินชิม " สตรอเบอรี " สดๆจากฟาร์ม
บุฟเฟ่ต์ " ขาปูยักษ์ " " ปิ้งย่าง ยากินิคุ " สไตล์ญี่ปุ่น
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
35990 บาท
ทั้งหมด 21 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 | 39,990 | 10,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 34 | sold out | |
1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 | 39,990 | 10,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 34 | sold out | |
4 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 35 | sold out | |
7 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 2 | 35 | ||
8 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 34 | sold out | |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8 | 35 | ||
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 4 | 35 | ||
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 35 | sold out | |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 35 | sold out | |
29 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 2 | 35 | ||
1 ก.พ. 68 - 6 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 4 | 35 | ||
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 41,990 | 8,000 | 41,990 | 41,990 | 21 | 35 | ||
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 41,990 | 8,000 | 41,990 | 41,990 | 6 | 35 | ||
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 31 | 35 | ||
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 5 | 35 | ||
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 16 | 35 | ||
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 33 | 35 | ||
25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 27 | 35 | ||
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 11 | 35 | ||
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 21 | 35 | ||
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 6 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม