VDAD32FD-18 เวียดนามกลาง หวานเจี๊ยบบบ ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ 3วัน 2 คืน BY FD
VDAD32FD-18 เวียดนามกลาง หวานเจี๊ยบบบ ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ 3วัน 2 คืน BY FD
รหัสทัวร์ : BLIS242884
Hightlight
Food
Hotel
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
9999 บาท
ทั้งหมด 29 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
14 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
15 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
20 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
10 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 11,500 | 15,400 | 11,500 | 11,500 | 30 | 30 | ||
17 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 9,999 | 13,899 | 9,999 | 9,999 | 30 | 30 | ||
18 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
24 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
25 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 10,500 | 14,400 | 10,500 | 10,500 | 30 | 30 | ||
3 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68 | 9,999 | 13,899 | 9,999 | 10,900 | 30 | 30 | ||
4 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
5 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
11 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
18 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
25 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
31 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 | 10,900 | 14,800 | 10,900 | 10,900 | 30 | 30 | ||
1 เม.ย. 68 - 3 เม.ย. 68 | 11,500 | 15,400 | 11,500 | 11,500 | 30 | 30 | ||
2 เม.ย. 68 - 4 เม.ย. 68 | 11,500 | 15,400 | 11,500 | 11,500 | 30 | 30 | ||
21 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 11,500 | 15,400 | 11,500 | 11,500 | 30 | 30 | ||
22 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68 | 11,500 | 15,400 | 11,500 | 11,500 | 30 | 30 | ||
23 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 | 9,999 | 13,899 | 9,999 | 9,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม