XJ232 HOKKAIDO ASAHIKAWA MONBETSU OTARU ICEBREAKER 6D4N BY XJ — JAN – MAR’25 — ซุปตาร์..ฮอกไกโด..ธารน้ำแข็งที่คิดถึง… ProgramId:248
XJ232 HOKKAIDO ASAHIKAWA MONBETSU OTARU ICEBREAKER 6D4N BY XJ --- JAN - MAR'25 --- ซุปตาร์..ฮอกไกโด..ธารน้ำแข็งที่คิดถึง... ProgramId:248
รหัสทัวร์ : BLIS243313
Hightlight
Food
Hotel
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
35888 บาท
ทั้งหมด 37 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
23 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
24 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
25 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
24 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
27 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
3 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
5 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
8 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
17 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 38,888 | 48,888 | 38,888 | - | 34 | 34 | ||
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 35,888 | 45,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
24 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 35,888 | 45,888 | 35,888 | - | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม