XJ252 OSAKA KYOTO KAMIKOCHI JAPAN ALPS 6D 4N BY XJ — APR-JUN’25 — ซุปตาร์…คามิโคจิ กำแพงหิมะ พื้นที่สีขาวเขียว มันฮีลหัวใจ… ProgramId:271
XJ252 OSAKA KYOTO KAMIKOCHI JAPAN ALPS 6D 4N BY XJ -- APR-JUN'25 -- ซุปตาร์...คามิโคจิ กำแพงหิมะ พื้นที่สีขาวเขียว มันฮีลหัวใจ... ProgramId:271
รหัสทัวร์ : BLIS245039
Hightlight
Food
Hotel
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
39888 บาท
ทั้งหมด 31 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
18 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
19 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
21 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
22 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
23 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
24 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
25 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
26 เม.ย. 68 - 1 พ.ค. 68 | 43,888 | 53,888 | 43,888 | - | 34 | 34 | ||
27 เม.ย. 68 - 2 พ.ค. 68 | 43,888 | 53,888 | 43,888 | - | 34 | 34 | ||
28 เม.ย. 68 - 3 พ.ค. 68 | 43,888 | 53,888 | 43,888 | - | 34 | 34 | ||
1 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68 | 43,888 | 53,888 | 43,888 | - | 34 | 34 | ||
2 พ.ค. 68 - 7 พ.ค. 68 | 43,888 | 53,888 | 43,888 | - | 34 | 34 | ||
8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
9 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
10 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
11 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
12 พ.ค. 68 - 17 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
13 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
14 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
15 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
16 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
23 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
24 พ.ค. 68 - 29 พ.ค. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
30 พ.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
31 พ.ค. 68 - 5 มิ.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
1 มิ.ย. 68 - 6 มิ.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
2 มิ.ย. 68 - 7 มิ.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
3 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 42,888 | 52,888 | 42,888 | - | 34 | 34 | ||
10 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
17 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 39,888 | 49,888 | 39,888 | - | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม