SGNVN0125 ซุปตาร์…โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด จัดไป 4 วัน 3 คืน (APR-OCT 25) บินเที่ยง-กลับเย็น
SGNVN0125 ซุปตาร์...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด จัดไป 4 วัน 3 คืน (APR-OCT 25) บินเที่ยง-กลับเย็น
รหัสทัวร์ : BLIS250635
/https%253A%252F%252Fwww.ttnplus.co.th%252Fuploads%252Fprogram%252Fbanner%252FSGNVN0125.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
12888 บาท

ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 16,888 | 20,888 | 16,888 | 16,888 | 30 | 30 | ||
24 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68 | 15,888 | 19,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
6 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 | 15,888 | 19,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
26 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 15,888 | 19,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
12 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 | 15,888 | 19,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
31 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 15,888 | 19,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
8 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 15,888 | 19,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
21 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 12,888 | 16,888 | 12,888 | 12,888 | 30 | 30 | ||
5 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 | 12,888 | 16,888 | 12,888 | 12,888 | 30 | 30 | ||
19 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 13,888 | 17,888 | 13,888 | 13,888 | 30 | 30 | ||
3 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 | 13,888 | 17,888 | 13,888 | 13,888 | 30 | 30 | ||
11 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 15,888 | 19,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
23 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 15,888 | 19,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
31 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 13,888 | 17,888 | 13,888 | 13,888 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม